DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 05 Des. 2025 00:10:13 WIB
, Total : 95.752 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 6645/Pid.LL/2025/PN Bjn | G7889048 22955 0057387217 | S4419AD | Lilik | 04 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 98,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 2 | 6646/Pid.LL/2025/PN Bjn | G7889063 22955 0057389897 | S4589DW | Yunita Widya | 04 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 98,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 3 | 6647/Pid.LL/2025/PN Bjn | G7889064 22955 0057389912 | S4589DW | Yunita Widya | 04 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 98,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 4 | 6648/Pid.LL/2025/PN Bjn | G7889065 22955 0057391011 | S4639DD | Anik Wijayanti | 04 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 98,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 5 | 6649/Pid.LL/2025/PN Bjn | G7889118 22955 0057376993 | S5438ABB | Kasirun | 04 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 98,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 6 | 6650/Pid.LL/2025/PN Bjn | G7889127 22955 0057502466 | S1916AZ | Dwi Susanto | 04 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 148,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 7 | 6651/Pid.LL/2025/PN Bjn | G7889128 22955 0057502474 | L8937ND | PT. Sakti Setia Santosa | 04 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 198,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 8 | 6652/Pid.LL/2025/PN Bjn | G7889129 22955 0057502485 | S4877ABB | Serly Dwi Fitri | 04 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 98,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 9 | 6653/Pid.LL/2025/PN Bjn | G7889130 22955 0057502500 | S1781AR | Khoirussalim | 04 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 148,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 10 | 6654/Pid.LL/2025/PN Bjn | G7889131 22955 0057387968 | S5467AAT | Rukani | 04 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 98,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 11 | 6655/Pid.LL/2025/PN Bjn | G7889132 22955 0057388761 | S2146AT | Edi Sukaswanto | 04 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 98,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 12 | 6656/Pid.LL/2025/PN Bjn | G7889133 22955 0057397901 | S4594CU | Lieni | 04 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 98,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 13 | 6657/Pid.LL/2025/PN Bjn | G7889134 22955 0057397920 | S8744B | M Abdur Rohman | 04 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 98,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 14 | 6658/Pid.LL/2025/PN Bjn | G7889135 22955 0057397948 | S8599D | Agus Triono | 04 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 148,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 15 | 6659/Pid.LL/2025/PN Bjn | G7889136 22955 0057391697 | S2089ABZ | Angga | 04 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 98,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 16 | 6660/Pid.LL/2025/PN Bjn | G7889137 22955 0057392856 | S5131ACE | Suroto | 04 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 98,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 17 | 6661/Pid.LL/2025/PN Bjn | G7889138 22955 0057393105 | S5470ABI | Siti Umi Munadiroh | 04 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 98,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 18 | 6662/Pid.LL/2025/PN Bjn | G7889139 22955 0057395590 | S2473ACA | Vesty | 04 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 98,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 19 | 6663/Pid.LL/2025/PN Bjn | G7889140 22955 0057395652 | S3615AQ | Ahmadun | 04 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 98,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 20 | 6664/Pid.LL/2025/PN Bjn | G7889141 22955 0057396206 | S6612DF | Hadi Saputro | 04 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 98,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
