DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 30 Okt. 2025 18:09:24 WIB
, Total : 95.259 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 6301/Pid.LL/2025/PN Bjn | G7888183 22955 0057108624 | S3512CX | Agus Syadid | 30 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 78,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 2 | 6302/Pid.LL/2025/PN Bjn | G7888184 22955 0057111750 | S6213ABF | Mudakir | 30 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 78,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 3 | 6303/Pid.LL/2025/PN Bjn | G7888185 22955 0057111977 | S3342ACB | Sumiyati | 30 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 78,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 4 | 6304/Pid.LL/2025/PN Bjn | G7888216 22955 0057112022 | S4862AAT | Supartini | 30 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 78,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 5 | 6305/Pid.LL/2025/PN Bjn | G7888217 22955 0057112231 | S4835ABI | Tri Agustina | 30 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 78,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 6 | 6306/Pid.LL/2025/PN Bjn | G7888218 22955 0057112675 | S6435ABZ | Teguh | 30 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 78,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 7 | 6307/Pid.LL/2025/PN Bjn | G7888219 22955 0057112756 | S2462ABR | Nur Khamid | 30 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 78,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 8 | 6308/Pid.LL/2025/PN Bjn | G7888220 22955 0057118332 | S5819AAI | Khusnun | 30 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 78,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 9 | 6309/Pid.LL/2025/PN Bjn | G7888230 22955 0057118556 | S2350AAU | Ila Anita | 30 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 78,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 10 | 6310/Pid.LL/2025/PN Bjn | G7888232 22955 0057118679 | S2804ACB | Imam W | 30 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 78,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 11 | 6311/Pid.LL/2025/PN Bjn | G7888233 22955 0057118763 | S6223BH | Lutvia Zahrotun Nisya | 30 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 78,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 12 | 6312/Pid.LL/2025/PN Bjn | G7888234 22955 0057118849 | S3147AR | Rafika Dwi | 30 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 78,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 13 | 6313/Pid.LL/2025/PN Bjn | G7888235 22955 0057118981 | S2774ABH | Yudianto | 30 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 78,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 14 | 6314/Pid.LL/2025/PN Bjn | G7888278 22955 0057119086 | S2478ACE | Didik Hermanto | 30 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 78,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 15 | 6315/Pid.LL/2025/PN Bjn | G7888279 22955 0057119191 | S2409ABJ | Tri Oktavia | 30 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 78,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 16 | 6316/Pid.LL/2025/PN Bjn | G7888280 22955 0057119398 | S6393BG | Liulinnuha | 30 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 78,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 17 | 6317/Pid.LL/2025/PN Bjn | G7888281 22955 0057119621 | S4478AAL | Vina Rahmawati | 30 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 78,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 18 | 6318/Pid.LL/2025/PN Bjn | G7888282 22955 0057119947 | S6051AAF | Rinawati | 30 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 78,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 19 | 6319/Pid.LL/2025/PN Bjn | G7888283 22955 0057122046 | S6747ABI | Muhammad Athourrohman | 30 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 78,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 20 | 6320/Pid.LL/2025/PN Bjn | G7888284 22955 0057127552 | S5197ABQ | Siswanto | 30 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 78,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
