DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 28 Nov. 2025 06:16:57 WIB
, Total : 95.563 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 6632/Pid.LL/2025/PN Bjn | G7889112 22955 0057371121 | S3091DM | Zaenuri | 27 Nov 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 73,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 2 | 6633/Pid.LL/2025/PN Bjn | AA2565683 | AG8004GI | Samsul A. | 27 Nov 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 123,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 3 | 6634/Pid.LL/2025/PN Bjn | AA2565684 | S8094JE | Mat Halil | 27 Nov 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 123,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 4 | 6635/Pid.LL/2025/PN Bjn | AA2565685 | W8678DW | Rahmat | 27 Nov 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 123,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 5 | 6636/Pid.LL/2025/PN Bjn | AA2565686 | W8290PV | Dewa | 27 Nov 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 123,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 6 | 6637/Pid.LL/2025/PN Bjn | AA2565687 | AD8302AE | Tugiwo | 27 Nov 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 123,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 7 | 6638/Pid.LL/2025/PN Bjn | AA2565688 | L8490UJ | Suwignyo | 27 Nov 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 148,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 8 | 6639/Pid.LL/2025/PN Bjn | AA2565689 | BA8129GAA | Fathur | 27 Nov 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 123,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 9 | 6640/Pid.LL/2025/PN Bjn | AA2565690 | AG8377EE | Prasetyo Widodo | 27 Nov 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 123,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 10 | 6641/Pid.LL/2025/PN Bjn | AA2565691 | Z8651NH | Jajang | 27 Nov 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 123,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 11 | 6642/Pid.LL/2025/PN Bjn | AA2565692 | K8823KC | Arif | 27 Nov 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 148,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 12 | 6643/Pid.LL/2025/PN Bjn | AA2565693 | N8709UW | Rudi | 27 Nov 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 148,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 13 | 6644/Pid.LL/2025/PN Bjn | AA2565694 | K9276UK | Abdul Afif | 27 Nov 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 123,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 14 | 6553/Pid.LL/2025/PN Bjn | G7888199 22955 0057290032 | S3551ACB | Halimatus Sadiyah | 27 Nov 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 73,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 15 | 6554/Pid.LL/2025/PN Bjn | G7888200 22955 0057290638 | S2951ABL | Dafan Ilham | 27 Nov 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 73,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 16 | 6555/Pid.LL/2025/PN Bjn | G7889044 22955 0057287472 | S5119CG | Imawati | 27 Nov 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 73,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 17 | 6556/Pid.LL/2025/PN Bjn | G7889045 22955 0057288001 | S5720BT | Ahmad Sarbini | 27 Nov 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 73,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 18 | 6557/Pid.LL/2025/PN Bjn | G7889046 22955 0057292228 | S3810AV | Nauri Nabiela | 27 Nov 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 73,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 19 | 6558/Pid.LL/2025/PN Bjn | G7889047 22955 0057293371 | S5068AAJ | Muaziz | 27 Nov 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 73,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 20 | 6559/Pid.LL/2025/PN Bjn | G7889049 22955 0057295649 | S5459CN | Agus Rianto | 27 Nov 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 73,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
